Bảng báo giá
Dưới đây là bảng báo giá chi tiết cho các công tác sơn nhà và công tác điện nước cho nhà ở:
Bảng Báo Giá Công Tác Sơn Nhà:
Công Việc | Giá Nhân Công (đ/m2) | Giá Vật Tư (đ/m2) |
---|---|---|
Nhân Công Sơn Lại Tường Cũ | 15,000 | - |
Bả Bột Matit Nội Thất | 15,000 | 17,000 |
Bả Bột Matit Ngoại Thất | 17,000 | 20,000 |
Sơn Lót Tường Ngoài Nhà | 10,000 | 12,000 |
Sơn Lót Trong Nhà | 8,000 | 12,000 |
Lăn Sơn Hoàn Thiện | 15,000 | 18,000 |
Sơn Chống Thấm | 14,000 | 22,000 |
Bảng Báo Giá Công Tác Điện Nước Cho Nhà Ở:
Công Việc | Giá Nhân Công (đ/m2) | Giá Vật Tư (đ/m2) |
---|---|---|
Thi Công Mới Hệ Thống Nước | 65,000 - 80,000 | 75,000 - 80,000 |
Thi Công Mới Hệ Thống Điện | 75,000 - 85,000 | 70,000 - 85,000 |
Lưu ý:
- Các giá trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của công trình.
- Giá nhân công được tính theo đơn vị diện tích (đ/m2).
- Giá vật tư có thể thay đổi theo thị trường và chất lượng sản phẩm.
Bảng Báo Giá Thi Công Sơn Nước – Sơn Tường Cũ
Hạng Mục | Tình Trạng Tường Cũ | Mô Tả Công Việc | Giá Nhân Công (đ/m2) |
---|---|---|---|
2.1 | Không Bị Bong Tróc | Vệ Sinh, làm sạch và sơn trực tiếp | 10,000 - 15,000 |
2.2 | Bị Bong Tróc và Nấm Mốc | Xử lý nấm mốc, bong tróc, bả tường và sơn lót lại | 25,000 - 30,000 |
2.3 | Tường Cũ, Không ố Mốc | Sơn lại nhà, lăn sơn nhanh hơn | 20,000 - 25,000 (ố mốc, bong tróc +10%) |
2.4 | Trọn Gói | Chuẩn bị toàn bộ công đoạn và sơn tường | 35,000 (có thể tăng thêm theo thỏa thuận) |
Ghi chú:
- Giá trên chỉ là ước lượng chung, có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của mỗi công trình.
- Đối với trường hợp tường bị hư hỏng nhiều, có lỗ đinh lỗ vít, giá có thể điều chỉnh.
- Mức giá trọn gói bao gồm toàn bộ công đoạn và chi phí thi công, có thể điều chỉnh theo tình trạng thực tế của bề mặt tường và trần nhà.
Bảng Giá Sơn Tường:
Loại Sơn | Quy Trình Thi Công | Giá (đ/m2) | Ghi Chú |
---|---|---|---|
Bã Matit | Đánh giấy nhám/ mài tường => Bả tường matit => Sơn lót => Sơn phủ lớp 1=> Sơn phủ lớp 2 | 65,000 - 90,000 | Tùy diện tích và hạng mục |
Không có Bã Matit | Đánh giấy nhám/ mài tường => Sơn lót => Sơn phủ lớp 1 => Sơn phủ lớp 2 | 20,000 - 25,000 | Tùy diện tích và hạng mục |
Sơn Nước | Bả 2 lớp bột bả chuyên dụng, đánh giấy làm mịn tường, sơn lót – quét góc sơn lót, sơn 2 lớp màu | 45,000 - 55,000 | Tương ứng với tường mới hoàn toàn |
Trọn Gói | Bao gồm cả vật tư sơn nước | 35,000 - 55,000 | Giá dao động tùy diện tích và hạng mục |
Ghi Chú:
- Giá có thể thay đổi tùy thuộc vào diện tích và các yếu tố cụ thể của công trình.
- Các giá trên chỉ là ước lượng và có thể biến động theo thị trường và điều kiện cụ thể của từng dự án.
- Giá đã bao gồm chi phí nhân công và các vật tư cần thiết cho quá trình thi công sơn tường.
- Đối với dịch vụ trọn gói, giá đã bao gồm cả phấn sơn nước.